大族激光 CCD激光切割机
交易方式:协商交易 截至日期:2022/12/30
出售大族激光 CCD激光切割机(制造年份2018年 设备数量:7台) 设备位于东莞
概述:
型号:PD5060-CO2-60-CCD
CO2激光切割机5060系列
行业应用
触摸屏及盖板FILM、凯夫拉纤维外壳、塑胶及橡胶材料外壳等数码产品零件,及其他相关非金属材料的平面二维精密切割。
可选配置
CCD视觉自动定位系统:适用柔性材料加工选用,使生产精度更高、不良率更低;
Z轴自动升降系统:用于避开高于切割平面以上的障碍物,标配行程为40mm;
双工位进出料系统:在机器外部做去放料动作,实现不间断切割,提高生产效率;
设备特点
整体铸造机床底座,一体封闭式结构;
采用高精度、静音、防腐蚀丝杆导轨传动;
采用飞行光路设计;
采用进口射频激光管;
采用进口光学元件;
大族V6.3.0专用切割软件;
废料收集盒,便于废料清理;
规格参数
项目 | P5060系列 | PD5060系列 | PL5060系列 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴(mm) | 600 | 600 | 600 |
Y轴(mm) | 500 | 500 | 500 | |
速度 | 最大空程速度(mm/s) | 500 | 1000 | 1000 |
最大切割速度(mm/s) | 200 | 500 | 600 | |
精度 | 机床定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.004 |
机床重复定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.002 | |
切割后工件尺寸精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 | |
激光器类型 | CO2 | CO2 | CO2 | |
可配激光器功率(W) | 30,60,100,150 | 30,60,100,150 | 30,60,100,150 | |
切割最小缝宽(mm) | 0.07(与材料及厚度相关) | 0.07(与材料及厚度相关) | 0.07(与材料及厚度相关) | |
机器净重(kg) | 850 | 1500 | 1000 | |
外形尺寸(Lmm*Wmm*Hmm) | 1210*1200*1300 | 1600*1300*1800 | 1210*1200*1300 | |
使用环境 | 电网需求(波动<±5%) | 单相220VAC,50/60HZ,50A | 单相220VAC,50/60HZ,50A | 单相220VAC,50/60HZ,50A |
整机功率(KW)(不含抽风机) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | |
相对湿度 | 45%~75% | 45%~75% | 45%~75% | |
环境温度 | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | |
气源需求(洁净干燥) | 0.1~0.8MPa,流量≥50L/min | 0.1~0.8MPa,流量≥50L/min | 0.1~0.8MPa,流量≥50L/min |
如您对以上设备感兴趣,想参与交易,敬请联系:
Tom Gao
tom.gao@triverstech.cn
Andy Dong
Andy.dong@triverstech.cn